Dati di pagamento OMCeO Trento
Dati dei pagamenti – giugno 2023
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/06/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
09/06/2023 | EURO 43,64 | GROFF GIOVANNI SRL |
09/06/2023 | EURO 3.685,00 | MASTRO 7 SNC |
09/06/2023 | EURO 156,80 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
09/06/2023 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
12/06/2023 | EURO 6,00 | POSTE ITALIANE SPA |
13/06/2023 | EURO 960,00 | POSTE ITALIANE SPA |
14/06/2023 | EURO 297,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
14/06/2023 | EURO 80,00 | POSTE ITALIANE SPA |
15/06/2023 | EURO 154,20 | CLOUDFABRIC SRL |
15/06/2023 | EURO 375,00 | ASSITRE SNC |
15/06/2023 | EURO 619,00 | ASSITRE SNC |
15/06/2023 | EURO 318,00 | ASSITRE SNC |
15/06/2023 | EURO 749,00 | ASSITRE SNC |
15/06/2023 | EURO 953,00 | ASSITRE SNC |
16/06/2023 | EURO 375,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
20/06/2023 | EURO 34,34 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
20/06/2023 | EURO 448,78 | WIND TRE SPA |
20/06/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
23/06/2023 | EURO 45,15 | POSTE ITALIANE SPA |
28/06/2023 | EURO 1.200,00 | GCORE SRL |
29/06/2023 | EURO 86,40 | ARUBA SPA |
29/06/2023 | EURO 80,00 | ARUBA SPA |
29/06/2023 | EURO 216,00 | TECSIS SRL |
29/06/2023 | EURO 2.496,72 | TECSIS SRL |
30/06/2023 | EURO 162,15 | VILLOTTI SRL |
30/06/2023 | EURO 705,00 | H2O SNC |
30/06/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
30/06/2023 | EURO 1.612,07 | ASSITRE SNC |
30/06/2023 | EURO 6.045,00 | ASSITRE SNC |
30/06/2023 | EURO 2.713,01 | ASSITRE SNC |
30/06/2023 | EURO 6,00 | SODEXO BENEFIT & REVARD SERVICES ITALIA SRL |
30/06/2023 | EURO 438,95 | CASSA DI TRENTO |
Dati dei pagamenti – maggio 2023
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
02/05/2023 | EURO 5.459,62 | ITALRISCOSSIONI SRL |
02/05/2023 | EURO 452,40 | TECSIS SRL |
05/05/2023 | EURO 1.054,00 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
05/05/2023 | EURO 307,96 | ZORZI THOMAS |
05/05/2023 | EURO 81,82 | GROFF GIOVANNI SRL |
08/05/2023 | EURO 1.238,04 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
12/05/2023 | EURO 285,00 | VILLOTTI SRL |
12/05/2023 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
12/05/2023 | EURO 824,04 | CALIGIURI MASSIMILIANO |
12/05/2023 | EURO 243,04 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
12/05/2023 | EURO 6.741,37 | BCL PARTNERS STUDIO ASSOCIATO |
15/05/2023 | EURO 390,06 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
15/05/2023 | EURO 189,57 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
15/05/2023 | EURO 28,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
15/05/2023 | EURO 154,20 | CLOUDFABRIC SRL |
19/05/2023 | EURO 25,00 | POSTE ITALIANE SPA |
19/05/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
19/05/2023 | EURO 3,00 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
19/05/2023 | EURO 120,91 | CMFD SAS |
19/05/2023 | EURO 327,86 | OINOKOE SRL |
19/05/2023 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
19/05/2023 | EURO 305,00 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
26/05/2023 | EURO 20,00 | POSTE ITALIANE SPA |
29/05/2023 | EURO 31.290,20 | FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI |
29/05/2023 | EURO 23,25 | POSTE ITALIANE SPA |
30/05/2023 | EURO 705,00 | H2O SNC |
30/05/2023 | EURO 156,80 | ARUBA SPA |
30/05/2023 | EURO 89,60 | ARUBA SPA |
30/05/2023 | EURO 324,51 | SEVEN SPA |
30/05/2023 | EURO 1.300,30 | TECSIS SRL |
31/05/2023 | EURO 1.316,64 | ADECCO ITALIA SPA |
Dati dei pagamenti – aprile 2023
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
06/04/2023 | EURO 306,00 | COGNOLA MAURIZIO |
11/04/2023 | EURO 478,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
13/04/2023 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
13/04/2023 | EURO 1.389,44 | POSTAL & ASSOCIATI |
13/04/2023 | EURO 156,80 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
13/04/2023 | EURO 170,45 | GROFF GIOVANNI SRL |
14/04/2023 | EURO 154,20 | CLOUDFABRIC SRL |
17/04/2023 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
20/04/2023 | EURO 463,76 | WIND TRE SPA |
20/04/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
21/04/2023 | EURO 20,00 | POSTE ITALIANE SPA |
28/04/2023 | EURO 205,26 | VILLOTTI SRL |
28/04/2023 | EURO 192,30 | RCS MEDIAGROUP |
28/04/2023 | EURO 705,00 | H2O SNC |
28/04/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
28/04/2023 | EURO 41,60 | ARUBA SPA |
28/04/2023 | EURO 348,15 | GIACCA SRL |
28/04/2023 | EURO 140,80 | ARUBA SPA |
Dati dei pagamenti – marzo 2023
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
01/03/2023 | EURO 80,00 | ARUBA SPA |
01/03/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
01/03/2023 | EURO 38,40 | ARUBA SPA |
02/03/2023 | EURO 310,19 | SEVEN SPA |
02/03/2023 | EURO 705,00 | H2O SNC |
03/03/2023 | EURO 188,16 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
03/03/2023 | EURO 192,21 | S.I.E. SPA |
03/03/2023 | EURO 338,18 | GROFF GIOVANNI SRL |
03/03/2023 | EURO 1.054,00 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
07/03/2023 | EURO 568,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/03/2023 | EURO 27,98 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/03/2023 | EURO 32,68 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/03/2023 | EURO 27,98 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
10/03/2023 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
13/03/2023 | EURO 364,74 | DOLOMITI AMBIENTE SRL |
14/03/2023 | EURO 566,94 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
14/03/2023 | EURO 431,00 | TECSIS SRL |
15/03/2023 | EURO 154,20 | CLOUDFABRIC SRL |
15/03/2023 | EURO 1.115,00 | POSTE ITALIANE SPA |
20/03/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
21/03/2023 | EURO 590,00 | TECSIS SRL |
24/03/2023 | EURO 375,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
30/03/2023 | EURO 705,00 | H2O SNC |
31/03/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
31/03/2023 | EURO 20,00 | POSTE ITALIANE SPA |
31/03/2023 | EURO 80,00 | ARUBA SPA |
31/03/2023 | EURO 102,40 | ARUBA SPA |
Dati dei pagamenti – febbraio 2023
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
02/02/2023 | EURO 184,00 | SEMPREBON LUX SRL |
02/02/2023 | EURO 200,00 | GROFF GIOVANNI SRL |
10/02/2023 | EURO 20,00 | POSTE ITALIANE SPA |
10/02/2023 | EURO 188,16 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
10/02/2023 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
10/02/2023 | EURO 548,35 | COSTANTINI MONICA |
10/02/2023 | EURO 1.422,79 | CALIGIURI MASSIMILIANO |
10/02/2023 | EURO 17,58 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
13/02/2023 | EURO 2.500,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
15/02/2023 | EURO 870,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
15/02/2023 | EURO 99,00 | ITALRISCOSSIONI SRL |
16/02/2023 | EURO 154,20 | CLOUDFABRIC SRL |
16/02/2023 | EURO 5.878,40 | MALOSSINI MARCELLO |
17/02/2023 | EURO 16.768,00 | FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI |
17/02/2023 | EURO 20,38 | ARAN |
20/02/2023 | EURO 486,23 | WIND TRE SPA |
20/02/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
24/02/2023 | EURO 20,00 | POSTE ITALIANE SPA |
27/02/2023 | EURO 285,00 | VILLOTTI SRL |
28/02/2023 | EURO 150,00 | PROGETTO SALUTE SRL |
Dati dei pagamenti – gennaio 2023
DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
---|---|---|
03/01/2023 | EURO 644,19 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
03/01/2023 | EURO 1.688,77 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 25,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 30,57 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 25,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 750,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
05/01/2023 | EURO 561,00 | GIULIANI MATTEO |
05/01/2023 | EURO 549,60 | DESIDERATO FRANCESCA |
05/01/2023 | EURO 447,98 | IOPPI MARCO |
05/01/2023 | EURO 255,00 | CAMPAGNOLA FRANCESCA |
05/01/2023 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
05/01/2023 | EURO 1.596,00 | MORESCO GROUP SERVICE SRL |
05/01/2023 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
05/01/2023 | EURO 180,32 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
05/01/2023 | EURO 68,00 | ACTIVA S.C. SRL |
05/01/2023 | EURO 1.025,00 | ASSICURAZIONI GENERALI – AGENZIA SOLTERI SALZONE ALESSANDRO |
05/01/2023 | EURO 180,14 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
05/01/2023 | EURO 114,00 | MICHELOTTI VALERIO & C. SAS |
05/01/2023 | EURO 156,82 | GROFF GIOVANNI SRL |
05/01/2023 | EURO 25,00 | IOPPI MARCO |
09/01/2023 | EURO 449,35 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
03/01/2023 | EURO 1.688,77 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 25,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 30,57 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 25,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
05/01/2023 | EURO 750,00 | ZAMPICCOLI ETTORE |
05/01/2023 | EURO 561,00 | GIULIANI MATTEO |
05/01/2023 | EURO 549,60 | DESIDERATO FRANCESCA |
05/01/2023 | EURO 447,98 | IOPPI MARCO |
05/01/2023 | EURO 255,00 | CAMPAGNOLA FRANCESCA |
05/01/2023 | EURO 1.115,00 | O.G.P. SRL |
05/01/2023 | EURO 1.596,00 | MORESCO GROUP SERVICE SRL |
05/01/2023 | EURO 2.105,93 | CALLIPARI NATALE |
05/01/2023 | EURO 180,32 | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL |
05/01/2023 | EURO 68,00 | ACTIVA S.C. SRL |
05/01/2023 | EURO 1.025,00 | ASSICURAZIONI GENERALI – AGENZIA SOLTERI SALZONE ALESSANDRO |
05/01/2023 | EURO 180,14 | CONDOMINIO SPAZIO 78 |
05/01/2023 | EURO 114,00 | MICHELOTTI VALERIO & C. SAS |
05/01/2023 | EURO 156,82 | GROFF GIOVANNI SRL |
05/01/2023 | EURO 25,00 | IOPPI MARCO |
09/01/2023 | EURO 449,35 | DOLOMITI ENERGIA SPA |
09/01/2023 | EURO 121,00 | ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE |
11/01/2023 | EURO 147,00 | BONORA STEFANO |
11/01/2023 | EURO 923,00 | ZIGLIO ANDREA |
11/01/2023 | EURO 182,00 | FURLINI NICOLA |
11/01/2023 | EURO 413,00 | ALBERTINI LAURA |
11/01/2023 | EURO 250,00 | DEL GRECO MAURIZIO |
11/01/2023 | EURO 297,00 | de PRETIS GIOVANNI |
11/01/2023 | EURO 56,00 | BERTI DAMIANO |
11/01/2023 | EURO 220,00 | FERRO ANTONELLA |
11/01/2023 | EURO 181,00 | CAI TOMMASO |
11/01/2023 | EURO 374,00 | DEL DOT LUCA |
13/01/2023 | EURO 354,00 | COGNOLA MAURIZIO |
13/01/2023 | EURO 153,20 | CLOUDFABRIC SRL |
16/01/2023 | EURO 732,18 | BORTOLOTTI PAOLO |
16/01/2023 | EURO 102,00 | ZUECH SANDRO |
16/01/2023 | EURO 1.389,44 | POSTAL & ASSOCIATI |
16/01/2023 | EURO 35,16 | UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
20/01/2023 | EURO 325,01 | VILLOTTI SRL |
20/01/2023 | EURO 50,00 | CLOUDFABRIC SRL |
20/01/2023 | EURO 266,56 | CLOUDFABRIC SRL |
26/01/2023 | EURO 432,56 | CALIARI MICHELE |
26/01/2023 | EURO 58,56 | TELECOM ITALIA SPA |
26/01/2023 | EURO 160,82 | TELECOM ITALIA SPA |
26/01/2023 | EURO 120,00 | TELECOM ITALIA SPA |
27/01/2023 | EURO 35,00 | SEMPREBON LUX SRL |
27/01/2023 | EURO 62,40 | ARUBA SPA |
27/01/2023 | EURO 64,00 | ARUBA SPA |
27/01/2023 | EURO 7.920,08 | TECSIS SRL |
31/01/2023 | EURO 222,80 | CEA ESTINTORI SRL |
31/01/2023 | EURO 705,00 | H2O SNC |
L’Ordine di Trento esegue i pagamenti sempre entro trenta giorni dal termine della fattura attenendosi a tutte le scadenze previste.
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Sezione non applicabile all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.